| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396032 | 19 | 单 | |||
| 3396031 | 03:36 | 7+2+2=11 | 12 | 双 | 错 |
| 3396030 | 03:33 | 1+2+2=05 | 12 | 双 | 错 |
| 3396029 | 03:29 | 2+4+6=12 | 25 | 单 | 错 |
| 3396028 | 03:26 | 8+5+4=17 | 11 | 单 | 对 |
| 3396027 | 03:22 | 4+4+1=09 | 12 | 双 | 错 |
| 3396026 | 03:19 | 3+6+9=18 | 13 | 单 | 错 |
| 3396025 | 03:15 | 0+2+7=09 | 14 | 双 | 错 |
| 3396024 | 03:12 | 2+6+4=12 | 15 | 单 | 错 |
| 3396023 | 03:08 | 3+5+3=11 | 12 | 双 | 错 |
| 3396022 | 03:05 | 6+0+0=06 | 05 | 单 | 错 |
| 3396021 | 03:01 | 3+7+7=17 | 08 | 双 | 错 |
| 3396020 | 02:58 | 3+3+9=15 | 17 | 单 | 对 |
| 3396019 | 02:54 | 3+0+0=03 | 12 | 双 | 错 |
| 3396018 | 02:51 | 7+2+4=13 | 14 | 双 | 错 |
| 3396017 | 02:47 | 1+3+3=07 | 10 | 双 | 错 |
| 3396016 | 02:44 | 2+1+7=10 | 06 | 双 | 对 |
| 3396015 | 02:40 | 0+6+9=15 | 18 | 双 | 错 |
| 3396014 | 02:37 | 4+8+3=15 | 12 | 双 | 错 |
| 3396013 | 02:33 | 5+0+2=07 | 15 | 单 | 对 |
| 3396012 | 02:30 | 2+1+8=11 | 06 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396031 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396030 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396029 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396028 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396027 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396026 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396025 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396024 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396023 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396022 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396021 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396020 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396019 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396018 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396017 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396016 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396014 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396013 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396011 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396010 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396009 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396008 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396007 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396006 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396005 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396004 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396003 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396002 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396001 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396000 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395999 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395998 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395997 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395996 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395995 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395994 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3395993 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395992 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395991 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395990 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395989 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395988 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395987 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395986 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395985 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395984 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395983 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395982 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,11共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 11后开出12 07 07 14 19 15 06 05 15 10 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「AXE28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。